| الاسم التجاري: | TGFQ |
| رقم الموديل: | R350/360-3/R385-9 |
| موك: | 1 |
| السعر: | 1890.00usd |
| شروط الدفع: | TT/LC/ |
تم تصميم المضخة الهيدروليكية K3V180DTH-9N1S/9N4S لتحمل الظروف الصعبة للمحفرات R350/360-3/R385-9T.مع أغطية عالية الجودة التي تمنع التسرب والمكونات المقاومة للتآكل في البيئات القاسية، توفر هذه المضخة أداءً موثوقًا به على المدى الطويل. يقلل تصميم صفيحة السواش شبه اللوغاريتمية من الاحتكاك ، مما يطيل عمر المضخة بشكل كبير.
| # | الجزء رقم | اسم الجزء | كمية. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | مضخة ASSY | 1 |
| *-1 | @ | أنبوب حقن الوقود والفوهة | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | البلاك-سيلندر | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | محرك الشعب (F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | محرك الـ (شفت) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | خط الارتباط | 1 |
| 123 | إكس جي بي إن-00571 | عجلة محملة | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | إبرة محملة | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | محمل الفراغ | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | (بوستر) | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | البستون | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | الحذاء | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | لوحة المجموعة | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | كروية في الحشائش | 2 |
| 157 | إكس جي بي إن-00541 | أسطوانة الربيع | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | أحذية صفيحة | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | صفيحة الـ (SWASH) | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | إزالة الحشرات | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | دعم - SP. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | القناة الرابعة | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | مضخة القبو | 2 |
| 311 | إكس جي بي إن-00559 | صمام الغطاء ((F)) | 1 |
| 312 | الـ XJBN-00558 | صمام الغطاء ((R)) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | لوحة ((R)) - صمام | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | لوحة ((L)) - صمام | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | المسمار | 4 |
| 402 | الـ XJBN-00555 | (سكرو هيكس) (سوك هيد) | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | المسمار-هيكس | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | المكبس | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | المكبس | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | المكبس | 28 |
| 492 | الـ XJBN-00234 | المكبس | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | التميل | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | مسدس خدمة | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | توقف ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | (موقف) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | إعادة التغذية بالرقم | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | الـ XJBN-00554 | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | زيت الفؤوس | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | حلقة الظهر | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | حلقة الظهر | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | الـ NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | حلقة-سناب | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | رقم PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | رذاذ الحبل | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | العين المكبوتة | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | المسمار | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | المسمار | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | لوحة الاسم | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | رقم PIN | 2 |
TGFQ تتفوق في توفير قطع الغيار الحفار مع الدقة والمرونة كمنفعة أساسية. فريقنا المهني يستخدم VIN فريدة من نوعها الحفار للتحقق من توافق المنتج، أرقام التسلسل،وتكوينات اختياريةساعدت هذه العملية الصارمة أكثر من 520 عميلًا على تجنب الإحباط من قطع الأجزاء الخاطئة التي تؤخر مشاريع البناء العام الماضي.