| اسم العلامة التجارية: | TGFQ |
| رقم الموديل: | R350/360-3/R385-9 |
| موك: | 1 |
| سعر: | 1890.00usd |
| شروط الدفع: | TT/LC/ |
تم تصميم المضخة الهيدروليكية K3V180DTH-9N1S/9N4S لتحمل الظروف القاسية للحفارات R350/360-3/R385-9T. تتميز هذه المضخة بأختام عالية الجودة تمنع التسرب ومكونات مقاومة للتآكل للبيئات القاسية، مما يوفر أداءً موثوقًا طويل الأمد. يقلل تصميم لوحة التأرجح شبه اللوغاريتمي الاحتكاك، مما يطيل عمر المضخة بشكل كبير.
| # | رقم القطعة | اسم القطعة | الكمية. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | مضخة مجمعة | 1 |
| *-1 | @ | أنبوب وحاقن حقن الوقود | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | كتلة الأسطوانة | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | عمود القيادة (أمامي) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | عمود القيادة (خلفي) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | وصلة مسننة | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | محمل أسطواني | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | محمل إبري | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | فاصل محامل | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | معزز | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | مكبس | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | حذاء | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | لوحة مجموعة | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | جلبة كروية | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | زنبرك أسطواني | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | لوحة الحذاء | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | لوحة التأرجح | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | جلبة مائلة | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | دعامة لوحة التأرجح | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | غطاء (أمامي) - مانع تسرب | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | هيكل المضخة | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | غطاء الصمام (أمامي) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | غطاء الصمام (خلفي) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | لوحة الصمام (يمين) | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | لوحة الصمام (يسار) | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | برغي | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | برغي سداسي الرأس | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | برغي سداسي | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | سدادة | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | سدادة | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | سدادة | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | سدادة | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | دبوس مائل | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | مكبس سيرفو | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | موقف (يسار) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | موقف (صغير) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | دبوس تغذية راجعة | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | حلقة دائرية | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | حلقة دائرية | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | حلقة دائرية | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | حلقة دائرية | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | حلقة دائرية | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | حلقة دائرية | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | حلقة دائرية | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | حلقة دائرية | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | حلقة دائرية | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | مانع تسرب زيت | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | حلقة دعم | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | حلقة دعم | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | صمولة | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | حلقة تثبيت | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | دبوس 2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | دبوس زنبركي | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | برغي عين | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | برغي تثبيت | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | برغي تثبيت | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | لوحة اسم | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | دبوس | 2 |
تتفوق TGFQ في توريد قطع غيار الحفارات مع الدقة والمرونة كمزايا أساسية. يستخدم فريقنا المحترف رقم تعريف المركبة (VIN) الفريد للحفارة الخاصة بك للتحقق من توافق المنتج وأرقام التسلسل والتكوينات الاختيارية. ساعدت هذه العملية الصارمة أكثر من 520 عميلاً على تجنب الإحباط الناتج عن الأجزاء غير الصحيحة التي تؤخر مشاريع البناء العام الماضي.