تفاصيل المنتج
اسم العلامة التجارية: TGFQ
رقم الموديل: ZX870-3
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: 3620.00usd
شروط الدفع: TT/LC/
القدرة على العرض: أكثر من 150
اسم الجزء: |
مضخة هيدروليكية |
Qaulity: |
أعلى جودة |
الصناعات المعمول بها: |
متاجر إصلاح الآلات والطاقة والتعدين |
رقم المضخة: |
K3V280SH141L-0E23 |
رقم الجزء: |
9249785 |
وزن: |
335 كجم |
سعة دلو: |
0.2 م3 |
تنطبق على الوضع: |
كوبلكو / حفارة هيدروليكية |
ميكانيكي: |
حفارة |
اسم الجزء: |
مضخة هيدروليكية |
Qaulity: |
أعلى جودة |
الصناعات المعمول بها: |
متاجر إصلاح الآلات والطاقة والتعدين |
رقم المضخة: |
K3V280SH141L-0E23 |
رقم الجزء: |
9249785 |
وزن: |
335 كجم |
سعة دلو: |
0.2 م3 |
تنطبق على الوضع: |
كوبلكو / حفارة هيدروليكية |
ميكانيكي: |
حفارة |
Maintenance shouldn’t be a hassle, and the K3V280SH141L-0E23 makes it easy for Zx870-3 9249785s. Accessible components and simple design reduce service time, getting the excavator back to work faster. Long service intervals mean fewer maintenance stops, cutting labor costs. It’s a user-friendly pump that simplifies fleet upkeep.
![]()
![]()
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. |
| 9249785 | PUMP DEVICE | 1 | |
| 0 | 9249786 | . PUMP; MISSION | 1 |
| 2 | 4635645 | . PUMP; PISTON | 2 |
| 4 | M342080 | . BOLT; SOCKET | 8 |
| 5 | A590920 | . WASHER; SPRING | 8 |
| 6 | 4445928 | . O-RING | 2 |
| 9 | 4153543 | . O-RING | 1 |
| 10 | A590110 | . WASHER; PLANE | 2 |
| 11 | 9217993 | . PUMP; GEAR | 1 |
| 12 | M341030 | . BOLT; SOCKET | 2 |
| 14 | 4635787 | . PUMP; PISTON | 1 |
| 15 | M341656 | . BOLT; SOCKET | 4 |
| 16 | A590916 | . WASHER; SPRING | 4 |
| 17 | 4153552 | . O-RING | 1 |
| 19 | 8101484 | . PIPE | 1 |
| 20 | J901280 | . BOLT | 8 |
| 21 | A590112 | . WASHER; PLANE | 8 |
| 22 | A810050 | . O-RING | 1 |
| 23 | 4093624 | . PLUG | 1 |
| 23A | 957366 | .. O-RING | 1 |
| 25 | 3104158 | . BLOCK | 1 |
| 26 | 966993 | . O-RING | |
| 4635645 | PUMP; PISTON | 1 | |
| 1 | 4661507 | . PUMP; REGULATOR | 1 |
| 11 | 718001 | . PISTON ASS'Y | 1 |
| 011A | .. PISTON | 9 | |
| 011B | .. SHOE | 9 | |
| 14 | 703002 | . CYL. ASS'Y | 1 |
| 014A | .. BLOCK; CYL. | 1 | |
| 014B | .. PLATE; VALVE | 1 | |
| 30 | 716801 | . PLATE ASS'Y | 1 |
| 030A | .. PLATE | 1 | |
| 030B | .. BUSHING | 1 | |
| 111 | 682301 | . SHAFT; DRIVE | 1 |
| 123 | 682302 | . BRG.; ROL. | 1 |
| 124 | 682303 | . BRG.; NEEDLE | 1 |
| 127 | 339809 | . SPACER | 1 |
| 130 | 682304 | . BOOSTER | 1 |
| 153 | 718002 | . RETAINER | 1 |
| 156 | 828401 | . BUSHING | 1 |
| 157 | 682307 | . SPRING | 9 |
| 211 | 682309 | . PLATE | 1 |
| 251 | 981101 | . SUPPORT | 1 |
| 261 | 682311 | . COVER | 1 |
| 263 | 981102 | . COVER | 1 |
| 271 | 981103 | . CASING | 1 |
| 312 | 682314 | . COVER | 1 |
| 325 | 682315 | . COVER | 1 |
| 401 | 682316 | . BOLT; SOCKET | 4 |
| 403 | 111530 | . BOLT; SOCKET | 6 |
| 406 | M340820 | . BOLT; SOCKET | 4 |
| 408 | 102411 | . BOLT; SOCKET | 3 |
| 491 | 451027 | . SCREW | 2 |
| 492 | 451028 | . PLUG | 2 |
| 530 | 800706 | . PIN ASS'Y | 1 |
| 530A | .. PIN | 1 | |
| 530B | .. PIN | 1 | |
| 532 | 800707 | . PISTON; SERVO | 1 |
| 534 | 682319 | . STOPPER | 1 |
| 535 | 682320 | . STOPPER | 1 |
| 887 | 4144353 | . PIN; SPRING | 2 |
| 901 | 134458 | . BOLT; EYE | 2 |
| 953 | 339847 | . SCREW | 1 |
| 954 | 682328 | . SCREW; SET | 1 |
| 981 | . PLATE | 1 | |
| 983 | 625509 | . PIN | 2 |
![]()
![]()
![]()