| الاسم التجاري: | TGFQ |
| رقم الموديل: | E374GC/E374 |
| موك: | 1 جهاز كمبيوتر |
| السعر: | 100.00USD |
| شروط الدفع: | تي/تي |
محركات محركات الحفر ذات الجودة العالية لنماذج E374D 374D، مصممة لتقديم أداء وموثوقية متفوقة.هذه المكونات توفر أقصى عزم دوران وكفاءة في ظروف تشغيل مختلفة.
| اسم المنتج | حلقة التروس للسفر |
|---|---|
| أرقام القطع | 136-2927 |
| نماذج متوافقة | E374D 374D DRIVE GP |
| نوع المحرك | الهيدروليكية |
| المواد | الفولاذ عالي القوة |
| تصنيف الوزن | الجهاز الثقيل |
| التوافر | في المخزون |
هذا المحرك النهائي المتخصص للحفر هو عنصر علبة التروس للسفر المصممة لنماذج E374D و 374D.تم تصميم نظام القيادة الهيدروليكية هذا للتطبيقات الثقيلة ويتم استخدامه على نطاق واسع في مختلف مجموعات حفر السفر وتكوينات علب التروس.
| البند | رقم الجزء | اسم الجزء | كمية |
|---|---|---|---|
| 1 | 199-4727 | محرك غطاء | 1 |
| 2 | 214-7880 | ختم GP-Duo-Cone | 1 |
| 214-7879 | الحلقة التورية | 2 | |
| 3 | 163-1657 | كأس خاصة مقوسة | 2 |
| 4 | 163-1656 | مخروطات ذات شكل مخروط | 2 |
| 5 | 8C-3411 | المسمار (M30X3.5X90-MM) | 10 |
| 6 | 136-2926 | المعدات الكوكبية (22-TEETH) | 4 |
| 7 | 136-2923 | معدات الشمس (20-TEETH) | 1 |
| 8 | 7Y-1469 | الارتباط | 1 |
| 9 | 136-2944 | المسافة (61X95.1X10-MM Thk) | 2 |
| 10 | 136-2948 | طوق الدبوس | 6 |
| 11 | 199-4728 | السكن (سبروكت) | 1 |
| 12 | 136-2959 | شيم (0.3-MM Thk) | 1 |
| 17 | 136-2949 | ربط العدادات (83-TEETH) | 1 |
| 18 | 136-2967 | حلقة الختم | 1 |
| 19 | 136-2947 | الكوكب الناقل | 1 |
| 20 | 136-2945 | المسافة (203X233X8.5-MM Thk) | 1 |
| 21 | 7Y-0667 | حلقة الاحتفاظ | 1 |
| 22 | 136-2930 | الكوكب الناقل | 1 |
| 23 | 136-2922 | معدات الشمس (19-TEETH) | 1 |
| 24 | 136-2927 | حلقة التروس (86-TEETH) | 1 |
| 25 | 7M-8485 | حلقة الختم | 2 |
| 26 | 3E-2338 | أنبوب القابس (المحرك النهائي ، تصريف الزيت ، ملء) | 2 |
| 27 | 136-2934 | الناقل AS | 1 |
| 136-2931 | الشعاع الكوكبي | 3 | |
| 28 | 136-2943 | حلقة الاحتفاظ | 1 |
| 29 | 136-2921 | معدات الشمس (22-TEETH) | 1 |
| 30 | 7Y-1493 | المسافة (8.7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 31 | 7Y-0808 | شيم (1.6-MM Thk) | 1 |
| 32 | 136-2946 | محجوز في قفص | 3 |
| 33 | 8T-4240 | حلقة الاحتفاظ | 3 |
| 34 | 094-0584 | غسالة (40.3X72X1-MM Thk) | 6 |
| 35 | 136-2924 | المعدات الكوكبية (31-TEETH) | 3 |
| 36 | 8T-3957 | رأس المسامير (M12X1.75X30-MM) | 12 |
| 37 | 136-2920 | الغطاء | 1 |
| 38 | 136-2932 | الشعاع الكوكبي | 3 |
| 39 | 7Y-5231 | المسمار (M30X3.5X260-MM) | 18 |
| 40 | 9X-8258 | غسالة (33X56X6-MM Thk) | 18 |
| 41 | 136-2925 | المعدات الكوكبية (23-TEETH) | 3 |
| 42 | 1U-8846 | غطاء المسمار | |
| 43 | 136-2928 | حلقة التروس (68-TEETH) | 1 |
| 44 | 7Y-0912 | محامل AS-Roller | 11 |
| 45 | 4I-7576 | غسالة (66.3X104X3-MM Thk) | 14 |
| 46 | 099-5194 | رباعية الدبوس | 7 |
| 47 | 136-2933 | الشعاع الكوكبي | 4 |
| 48 | 096-3216 | مجموعات المسامير (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 50 | 136-2957 | (كيت شيم) | 1 |
أجزاء من جهاز سفر الحفر، أجزاء من جهاز سفر الحفر، علبة معدات سفر الحفر مع المحرك