| الاسم التجاري: | TGFQ |
| رقم الموديل: | E322C/E324C/E324D |
| موك: | 1 |
| السعر: | 1125.00usd |
| تفاصيل التغليف: | NNER PACKING: لف بواسطة فيلم بلاستيكي ، ملصق واضح لكل عنصر. التعبئة الخارجية: الكرتون أو الخشب الرقا |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، تي/تي، د/ف، د/أ |
تعمل مجموعة موازنة الصمام GP-travel هذه كمكون أساسي في الأنظمة الهيدروليكية لسير الحفارات، مما يضمن التشغيل الآمن والموثوق عبر نماذج الحفارات المتعددة.
نظام الوقاية العكسي
يتضمن المحرك ومجموعة التثبيت صمامًا مدمجًا لمنع الرجوع للخلف، والذي يزيل الدوران العكسي غير المقصود، ويمنع الأخطاء التشغيلية ومخاطر السلامة.
تعد ميزة السلامة هذه أمرًا بالغ الأهمية أثناء عمليات الرفع الثقيلة حيث يمكن أن يتسبب الدوران العكسي في انخفاض الحمولة وحوادث خطيرة. يحافظ الصمام ذو سعة التدفق العالي على التشغيل الطبيعي للمحرك وسرعة الاستجابة مع توفير أداء موثوق به تحت الضغط الهيدروليكي العالي وظروف الاستخدام المتكرر.
تخضع كل وحدة لفحص شامل ويتم توفير صور مفصلة لتأكيد المشتري قبل الشحن لضمان جودة المنتج ورضاه.
تعد المحركات الهيدروليكية مكونات أساسية في معدات تحريك التربة بما في ذلك الحفارات واللوادر ذات المحراث الخلفي والجرافات الانزلاقية والرافعات الشوكية والشاحنات القلابة الثقيلة والجرافات. إنها تعمل على تشغيل الأسطوانات الهيدروليكية التي تتمدد وتتراجع خلال دورات التشغيل المختلفة.
تتميز فرامل التأرجح بمجموعة متعددة الأقراص والألواح الموجودة في الترس الكوكبي للمرحلة الأولى. يعمل هذا النظام المطبق بنابض والذي يتم تحريره هيدروليكيًا بمثابة فرامل انتظار وهو غير مصمم لفرملة الخدمة الدورية. يتم تشحيم الأقراص والألواح بواسطة زيت إشارة التحرير للحصول على الأداء الأمثل وطول العمر.
| موضع | رقم الجزء | وصف | كمية |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Y-4212 | تحمل | 1 |
| 2 | 7Y-4215 | فاصل | 1 |
| 3 | 7Y-4216 | التخزين المؤقت | 1 |
| 4 | 7Y-4224 | فتحة | 2 |
| 5 | 087-4743 | قف | 2 |
| 6 | 087-4786 | محول | 1 |
| 7 | 094-1399 | الاحتفاظ بالحلقة | 1 |
| 8 | 094-1882 | سدادة | 1 |
| 9 | 095-7380 | ربيع | 1 |
| 10 | 096-1519 | مقعد | 1 |
| 11 | 096-3978 | ربيع | 1 |
| 12 | 096-4003 | مجموعة تحمل | 1 |
| 13 | 096-4376 | نوع ختم الشفة | 1 |
| 14 | 096-5915 | التجنيب | 2 |
| 15 | 107-6954 | احتكاك الصفائح | 4 |
| 16 | 107-6955 | لوحة فاصل | 5 |
| 17 | 107-6969 | جسم | 1 |
| 18 | 107-6970 | رأس | 1 |
| 19 | 107-6971 | مكبس الفرامل | 1 |
| 20 | 107-6972 | دليل المكبس | 1 |
| 21 | 107-6974 | غسالة الربيع | 1 |
| 22 | 107-6976 | الرقائق (1.2 ملم ثك) | 1 |
| 23 | 107-6977 | الرقائق (1.4 ملم ثك) | 1 |
| 24 | 107-6978 | الرقائق (1.6 ملم ثك) | 1 |
| 25 | 107-6979 | الرقائق (1.8 ملم ثك) | 1 |
| 26 | 107-6980 | الرقائق (1-مم ثك) | 1 |
| 27 | 107-6981 | الرقائق (0.8 ملم ثك) | 1 |
| 28 | 107-6986 | الختم يا الدائري | 1 |
| 29 | 118-4057 | ربيع | 9 |
| 30 | 122-5114 | دليل الكرة | 1 |
| 31 | 123-2008 | مفتاح | 2 |
| 32 | 133-6777 | برميل AS | 1 |
| 33 | 137-3708 | التجنيب | 1 |
| 34 | 137-3723 | صمام | 1 |
| 35 | 147-5860 | مكبس AS | 1 |
| 36 | 209-5894 | رمح | 1 |
| 37 | 209-5909 | لوحة الكاميرا | 1 |
| 38 | 9S-4185 | التوصيل (3/4-16-THD) | 1 |
| 39 | 209-6049 | مكبس | 2 |
| 40 | 094-1875 | وتد | 1 |
| 41 | 094-1882 | سدادة | 10 |
| 42 | 095-1572 | الختم يا الدائري | 2 |
| 43 | 095-1575 | الختم يا الدائري | 3 |
| 44 | 095-1585 | الختم يا الدائري | 1 |
| 45 | 095-1586 | الختم يا الدائري | 2 |
| 46 | 095-1685 | الختم يا الدائري | 1 |
| 47 | 095-1700 | الختم يا الدائري | 2 |
| 48 | 095-7383 | الختم يا الدائري | 1 |
| 49 | 095-7386 | حلقة النسخ الاحتياطي | 1 |
| 50 | 8T-4944 | رأس مقبس الترباس (M16X2X40-MM) | 10 |
| 51 | 096-4377 | الختم يا الدائري | 2 |
| 52 | 096-4378 | حلقة النسخ الاحتياطي | 1 |
| 53 | 096-5916 | مقعد | 2 |
| 54 | 096-5919 | حلقة النسخ الاحتياطي | 2 |
| 55 | 107-6987 | حلقة النسخ الاحتياطي | 1 |
| 56 | 121-1558 | دبوس | 2 |
| 57 | 2D-6642 | كرة | 2 |
| 58 | 2M-9780 | الختم يا الدائري | 1 |
| 59 | 3K-0360 | الختم يا الدائري | 1 |
| 60 | 7Y-4217 | حلقة النسخ الاحتياطي | 2 |
تشتمل منشأتنا على أكثر من 4000 متر مربع من مساحة المستودعات ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى 2000 متر مربع من مساحة التخزين الخارجية، مما يضمن مستويات مخزون كافية والاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء. التسليم السريع هو ميزتنا التنافسية.