| الاسم التجاري: | TGFQ |
| رقم الموديل: | SH240-3 CX240 |
| موك: | 1 جهاز كمبيوتر |
| السعر: | 900.00USD |
| شروط الدفع: | تي/تي |
المصنوع من الصلب ذو القوة العالية مع تقنية القيادة الهيدروليكية، هذا المحرك المتحرك متاح للشحن الفوري.
| المواصفات | تفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | محرك تحريك الحفر |
| نوع المحرك | الهيدروليكية |
| نماذج متوافقة | EX350-5H EX370 EX300-5 |
| تصنيف الوزن | ثقيلة |
| مواد البناء | الفولاذ |
| أرقام القطع | 4371768 |
هذا الجزء من علبة التروس المتحركة TGFQ بمثابة نظام محرك هيدروليكي حاسم لآليات تحريك الحفار. تم تصميمه لتطبيقات ثقيلةانها تستخدم على نطاق واسع في مختلف أجزاء حفر الدوار وجميع صناديق التروس.
| دعوة. | الجزء رقم | كمية | اسم الأجزاء |
|---|---|---|---|
| . | KBC0108 | [1] | المحركات الهيدروليكية |
| . | LJ00526 | [1] | البستون |
| 2 | الـ NSS | [9] | لا تباع منفصلة |
| 3 | الـ NSS | [9] | لا تباع منفصلة |
| . | LW00231 | [1] | السكن |
| 5 | LW00232 | [1] | السكن |
| 6 | 738-1816 | [2] | رمز القفل، M8 × 16، فتحة |
| 7 | LB00377 | [1] | عجلة القيادة |
| 8 | LH00181 | [1] | الـ (SPACER) |
| 9 | LJ00528 | [1] | البرميل |
| 10 | LB00378 | [1] | الحشرات |
| 11 | LG00236 | [1] | الربيع |
| 12 | LB00018 | [12] | عصا الدفع |
| 13 | LH00182 | [3] | الـ (SPACER) |
| 14 | LR00357 | [1] | الحامل |
| 15 | LX00036 | [1] | الحذاء |
| 16 | LR00358 | [1] | صفيحة |
| 17 | LW00234 | [1] | السكن |
| 18 | LW00235 | [1] | الغلاف |
| 19 | LJ00529 | [2] | المضخة |
| 20 | LG00237 | [2] | الربيع |
| 23 | 861-20045 | [4] | مروحة هيكس سوك، م20 × 45 ملم، Cl 12.9 |
| 24 | 800-2162 | [1] | (سناب رينغ) ، (إم 62) ، (إنت) |
| 25 | 155662A1 | [1] | كوتير بين |
| 26 | LB00382 | [1] | محامل، عجلة، 40mm ID x 90mm OD x 23mm W |
| 27 | LB00383 | [1] | محامل، عجلة، 20mm ID x 52mm OD x 21mm W |
| 28 | LK00015 | [1] | المكبس |
| 29 | LK00208 | [2] | المكبس |
| 30 | 155214A1 | [1] | O-RING |
| 31 | 154467A1 | [1] | O-RING،10.8 ملم هوية × 2.4 ملم العرض |
| 32 | 154543AT | [2] | O-RING |
| 33 | LE00549 | [1] | طوق النفط |
| 34 | LJ00533 | [1] | البستون |
| 35 | LBQ6262 | [1] | O-RING |
| 36 | LBQ6265 | [1] | O-RING |
| 37 | LG00022 | [18] | الربيع |
| 38 | LR00359 | [3] | صفيحة |
| 39 | LR00360 | [4] | صفيحة |
| 40 | LK00024 | [1] | صفيحة |
| 41 | LLM0106 | [1] | المكبس |
| 42 | LK00025 | [1] | المكبس |
| 43 | LK00209 | [1] | المكبس |
| 44 | LK00210 | [1] | المكبس |
| 45 | LJ00537 | [1] | صمام، رليز الضغط |
| 46 | 154529A1 | [1] | O-RING |
| 47 | LJ00535 | [1] | الصمام |
| 48 | 162755A1 | [2] | القشرة |
| 49 | LK00015 | [2] | المكبس |
| 50 | 154467A1 | [2] | O-RING،10.8 ملم هوية × 2.4 ملم العرض |
| 51 | 154471A1 | [2] | O-RING |
| 52 | 154447A1 | [2] | O-RING |
| 53 | 863-8055 | [2] | ملف هيكس سوك، M8 × 55 مليمتر، Cl 12.9 |
| 54 | LJ00536 | [2] | الصمام |
| 55 | 154491A1 | [2] | O-RING |
| 56 | 153973A1 | [2] | الحلقة الاحتياطية |
| 57 | KBC0115 | [1] | ديبستيك |
لدينا محرك تحريك الحفر المتحرك يأتي مع الدعم الفني الشامل والخدمة فريق الخبراء لدينا يوفر المساعدة في التثبيت والصيانةوتسوية الأخطاء التقنيةنحن نقدم دعم تشخيصي على مدار الساعة لضمان الحل السريع لأي مشاكل تشغيلية مدعومة بالتزامنا بالرضا عن العملاء وموثوقية المعدات.